Till minne av Anton & Vittoria & India
~
SE UCH STREAM ISLANDS FARAO ~ FALABELLAS IXORA
COCCINEA ~
~ STREAM ISLANDS HRISSI ~ STREAM ISLANDS
HAWAII ~
MH-beskrivna hundar från Kennel Stream Islands (pfd-format)
~ Uppfödargrupper ~

SE UCH STREAM ISLANDS FARAO
Höfter B, BAER BH, Fattas 1 P4
STAMTAVLA
| RESULTAT | ||||
| Datum | Ort/Arrangör | Klass | Resultat | Kommentar |
| 2010-07-17 | Alfta/SKK | Chkl | Chkl-2 Ck Bhkl-3 | För varmt, ville inte springa |
| 2010-07-11 | Oulu/FKK | Chkl | Chkl-1 Chkk-2 Ck Bhkl-3 R-Cert | En hund för mycket för Cert! |
| 2010-07-10 | Oulu/FKK | Chkl | Chkl-1 Chkk-3 Ck Bhkl-4 | Osäker på vad det står i kritiken |
| 2010-07-03 | Trondheim/NKK | Chkl | Chkl-1 Chkk-2 Ck Bhkl-4 | En hund för mycket för Cert! |
| 2010-05-22 | Sundsvall/SKK | Chkl | Chkl Chkl-1 Ck Bhkl-1 BIM | Pigg och alert! |
| 2010-05-15 | Iggesund/SDS | Chkl | Chkl-1 Ck Bhkl-R | |
| 2009-10-25 | Tromsö/NKK | Chkl | Chkl-3 | Nu tyckte inte han om domaren |
| 2009-10-24 | Trömsö/NDK | Chkl | Chkl-3 | Nu var han less |
| 2009-10-24 | Tromsö/THK | Chkl | Chkl-1 Bhkl-2 Ck Cert | Alltså ett litet cert |
| 2009-10-03 | Sundsvall/SKK | Chkl | Chkl-3 | Blev vi brydd? |
| 2009-08-01 | Svenstavik/SKK | Chkl | Chkl-1 Ck Bhkl-2 | |
| 2009-06-27 | Trondheim/NKK | Chkl | Chkl-2, 1:a pris? Inget CK |
Domarens kommentar; din hane var ok men tiken var perfekt! (det var Fidji som blev BIM) |
| 2009-05-09 | Iggesund/SDS | Chkl | Chkl-3 | |
| 2009-04-26 | Vasa, Finland/FKK | Chkl | Excellent Reserv-Cert |
Väldigt bra kritik, så det var synd
att vi missade Certet med en hunds marginal |
| 2008-08-02 | Svenstavik/SKK | Chkl | Chkl-1 Ck Bhkl-1 BIM CACIB | |
| 2008-07-05 | Almare Stäket/SDS | Chkl | Very good | |
| 2008-06-14 | Vännäs/SKK | Chkl | Chkl-4 | |
| 2008-06-08 | Trondheim/NKK | Chkl | Ökl-1 | Han var jätte uttråkad |
| 2008-05-24 | Sundsvall/SKK | Chkl | Chkl-4 Bhkl-opl | Haltade |
| 2008-05-03 | SDS/Iggesund | Chkl | 2 Ck Bhkl-4 | |
| 2008-02-09 | Tallin Estland | Chkl | Ck Chkl-2 Bhkl-4 | |
| 2007-10-06 | Sundsvall/SKK | Chkl | Oplacerad | Som vanligt tycker han inte om A Morelius |
| 2007-09-02 | Högbo/SKK | Chkl | 3 Bhkl med Ck | |
| 2007-08-05 | Svenstavik/SKK | Chkl | 2 Bhkl, R-Cacib | Blir Cacib eftersom 1 Bhkl är Intuch |
| 2007- | Borås | Chkl | Ck och Bhkl-3 | |
| 2007-06- | Piteå | Chkl | Ck, Chkl-1, Bhkl-2 & Cacib-R | |
| 2006-08-20 | Nyköping/SKK | Ökl | Cert och Bhkl 2 | Blev idag Champion! |

Foto: Carin Andreasson
Falabellas
Ixora Coccinea "Ixi"
Höfter A, BAER BH, Alla tänder
STAMTAVLA
| RESULTAT | ||||
| Datum | Ort/Arrangör | Klass | Resultat | Kommentar |
| 2010-07-18 | Piteå/SKK | Ökl | Ökl-1 Ökk-3 Ck | |
| 2010-07-11 | Oulu/FKK | Ökl | Ökl-1 Ökl-2 Ck Btkl-3 R-Cert R-Cacib | En hund för mycket för Cert! |
| 2010-07-10 | Oulu/FKK | Ökl | Ökl-1 Ökl-4 Ck Btkl-4 | Osäker på vad det står i kritiken |
| 2010-07-03 | Trondheim/NKK | Ökl | Ökl-1 Ökk-1 Ck Btkl-3 R-Cacib | En hund för mycket för Cert! |
| 2010-06-13 | Vännäs/SKK | Ökl | Ökl-1 Ökk-R | |
| 2010-05-29 | Österbybruk/SKK | Ökl | Ökl-1 Ökk-1 Ck Btkl-R | Ja, gissa vad vi missade med en hunds marginal!! |
| 2010-05-22 | Sundsvall/SKK | Ökl | Ökl-1 | |
| 2010-05-15 | Iggesund/SDS | Ökl | Ökl-1 Ökk-opl | |
| 2010-04-04 | Stockholm/SKK | Ökl | Ökl-1 Ökk-R | |
| 2010-03-20 | Harstad/NKK | Ökl | Ökl-1 Ökk-2 Ck Btkl-4 | |
| 2010-01-07 | Göteborg/SKK | Ökl | Ökl-2 | |
| 2009-12-13 | Stockholm/SKK | Ökl | Ökl-2 | |
| 2009-05-16 | Piteå/SKK | Ökl | Ökl-1 Ökk-3 | Tog ej ut steget pga löp |
| 2009-05-09 | Iggesund/SDS | Ökl | Ökl-1 Ökk-2 Ck Btkl-4 | Precis bakom Certet!!! |
| 2009-04-26 | Vasa, Finland, FKK | Ökl | Excellent Reserv-Cert Btkl-4 |
Väldigt bra kritik, så det var synd
att vi missade Certet med en hunds marginal |
| 2009-04-12 | Kista/SKK | Ökl | 1 | Inget Ck? |
| 2008-10-11 | Sundsvall/SKK | Ungkl | 1kv/1kk Hp | Vad ville denna domare ha? |
| 2008-09-14 | Sofiero/SKK | Ungkl | 1kv/4kk | |
| 2008-09-13 | Röstånga/SDS | Ungkl | 1kv | |
| 2008-09-07 | Högbo/SKK | Ungkl | 1kv/1kk/Ck/Btkl-2, Cert, R-Cacib | Hård/Snål domare |
| 2008-08-02 | Svenstavik/SKK | Ungkl | 1 kv/1kk Hp | |
| 2008-07-13 | Alfta/SKK | Ungkl | 1 kv/4kk | |
| 2008-07-06 | Stockholm/SKK | Ungkl | Excellent 2:a | |
| 2008-07-05 | Almare Stäket/SDS | Ungkl | Excellent 4:a | |
| 2008-06-14 | Vännäs/SKK | Ungkl | 1 kv/1kk/Hp | |
| 2008-05-20 | Ånge/Vmbk | MH-prov | Genomfört | |
| 2008-05-24 | Sundsvall/SKK | Ungkl | 1 kv/1kk/Ck/Btkl-R | |
| 2008-05-03 | SDS/Iggesund | Ungkl | 1 kv/1kk/Ck/Btkl-R | |
| 2008-04-20 | Västerås/SKK | Ungkl | 1 kv/1 kk/Ck/Btkl opl | Nöjd med tanke på hur domaren dömde |
| 2007-10-06 | Sundsvall/SKK | Junkl | 2a pris | För marktrång och mullig |
| 2007-09-02 | Högbo/SKK | Valpkl | 1a kv, 2 kk | |
| 2007-08-05 | Svenstavik/SKK | Valpkl | BIR-valp, oplacerad i BIS-valp | |
| 2007-07-22 | Västerås | Valpkl | BIR-valp, oplacerad i BIS-valp | |
| 2007-07-14 | Alfta/SKK | Valpkl | BIR-valp, BIS-R valp | |
| 2007-06- | Piteå | Valpkl | BIR-valp | |
| 2007-05-05 | /SDS | Valpkl | BIR-valp | |


Foto: Anders Mannqvist
Stream Islands Hrissi "Trissa"
BAER BH
| RESULTAT | ||||
| Datum | Ort/Arrangör | Klass | Resultat | Kommentar |
| 2010-07-17 | Alfta/SKK | Junkl | Junkl-1 Junkk-2 Hp | |
| 2010-06-13 | Vännäs/SKK | Junkl | Junkl-1 Junkk-1 Hp | |
| 2010-05-29 | Österbybruk/SKK | Junkl | Junkl-1 Junkk-2 | |
| 2010-05-22 | Sundsvall/SKK | Junkl | Junkl-2 | Trippande steg? |
| 2010-05-15 | Iggesund/SDS | Junkl | Junkl-1 Junkk-2 Hp | Lite snålt att inte få Ck |
| 2010-04-04 | Stockholm/SKK | Valpklass | 3 | |
| 2010-03-07 | Ånge/Vnkk | Valpklass | 2/Hp | Haltade pga bruten klo, annars bra kritik |
| 2009-11-29 | Hudiksvall/HKK | Valpklass 1 | 1/Hp | Skötte sig jättebra för att vara första gången |

Foto: Monica Engman
Stream Islands Hawaii
"Polly"
BAER BH
| RESULTAT | ||||
| Datum | Ort/Arrangör | Klass | Resultat | Kommentar |
| 2010-07-17 | Alfta/SKK | Junkl | Junkl-1 Junkk-3 | Kanon bra! Lite väl glad kanske. |
| 2010-05-22 | Sundsvall/SKK | Junkl | Junkl-2 | Samma igen men bättre! |
| 2010-05-15 | Iggesund/SDS | Junkl | Junkl-2 | Stog o sprang bra, vill inte visa tänder |
| 2009-11-29 | Hudiksvall/HKK | Valpklass 1 | 1 | Var lite små rädd, hoppas det går över |
Uppfödargrupper
| RESULTAT | |||
| Datum | Ort/Arrangör | Resultat | Deltog |
| 2010-07-17 | Alfta/SKK | 2:a Hp (av 2) | Farao, Comore, Polly, Trissa |
| 2010-05-22 | Sundsvall/SKK | 1:a Hp (av 2) |
Farao, Comore, Polly, Trissa |
| 2010-05-15 | Iggesund/SDS | 1:a Hp (av 3) | Farao, Fidji, Trissa, Rizzi |
| 2009-05-09 | SDS/Iggesund | 3:a Hp (av 3) | Farao, Grand Comore, Fidji och Grenada |
| 2008-06-14 | Vännäs/SKK | 1:a | Farao, Grenada, Egina, Comore |
| 2008-05-24 | Sundsvall/SKK | 1:a, Hp (av 2) | Farao, Grenada, Fidji, Comore |
| 2008-05-03 | SDS/Iggesund | Hp (av 2) | Farao, Grand Comore, Fidji, Ginger Island |
| 2007-10-06 | Sundsvall/SKK | 1:a Hp, BIS-3 | Grand Commore, Fidji, Grenada, Golio Tok |
| 2007-05-08 | Iggesund/SDS | 2:a Hp | Farao, Grandiaosa, Grenada, Fidji |
2007-10-06, Sundsvall/SKK
Bästa uppfödargrupp (av 2)
BIS-3 Uppfödargrupp (av 18 st grupper)
2007-05-08, Iggesund/SDS
2 uppfödargrupp (av 3)
SUCH NUCH INTUCH RISADOR`S ANTON
STAMTAVLA
1988 - 2000

~ TILL MINNE AV ANTON ~
Den 16 oktober 2000 lämnade Anton oss, han blev drygt 12 år och har betytt mycket för vårat dalmatiner intresse. Han föddes den 18 maj 1988 hos Britt Alhan i Spånga. Den stora, knubbiga valpen var sist kvar i kullen och jag föll för honom direkt. Vi var absolut inte intresserade av utställningar utan han skulle bara vara till sällskap. Efter valpkurser o dylikt blev vi engagerade i brukshundklubben och fick idén att ställa ut en enda gång på en inofficiell utställning. Det blev BIR direkt och en kritik av Monika Mattfolk som sitter inpräntad i mitt minne för evigt, och som även stämmer överens med hans övriga kritiker livet igenom - tack Monika.
Någon stjärna i lydnad eller bruks blev han aldrig, men det var kanske inte hans fel utan mattes. Däremot kan han stoltsera med att vara Svensk Ras Mästare i drag 1991! Fast han var ju ensam dalmatiner. Det har blivit en hel del parningar för honom, hela 10 "flickvänner" hann han med, en del av dom två gånger till och med, och om jag inte räknat fel tror jag det resulterade i 79 valpar. En kull i Norge och två i Finland har resulterat i många kära vänner både i Sverige, Norge, Finland och Holland. Som hanhundsägare har jag ofta skrivit brev till "barnbarnen" från "farmor" och hållit lite koll på dom.
Tyvärr har vi inte lyckats spara någon bra valp själv efter honom, men vi har god kontakt med några, och blodsbanden finns kvar. Visst hade han ibland ett hett humör, men oftast fanns det en enkel anledning till detta om man tänker efter lite, och tänker som en hund, ibland är det ju faktiskt vi människor som gör fel. Här hemma var hangudomlig och man kunde prata med honom. Var man ledsen märkte han det, var man glad blev även han glad. Det humöret har jag även sett hos en del av hans avkommor och det gläder mig. Här hemma satt han ofta på altanen och såg ut över gräsmattan - ungefär som en stolt patron, tittande rakt fram utan att bry sig om vad som skedde runt omkring honom. Åka motorbåt eller skoter var han inte främmande för, tvärtom. Han var inte rädd för någonting, och han hade nog ett ganska bra liv. Inte var han sjuk heller. Dom gånger vi var till veterinären berodde det på mattes dåliga kloklippning.
På slutet fick han dock besvär med vatten i lungorna p g a ett hjärta som började ta ut sin rätt. I ca ett år märkte vi att han var dålig, ofta tänkte man att nu får det vara nog. Mitt i allt detta vart han BIS Veteran på Lövudden 1999, och fick delta på Veterans of Veterans Påsken 2000. Men sedan insåg vi att en vinter till nog skulle bli jobbigt för honom.
Efter en sista helg i fjällen som avsked, fick han en smärtfri insomning i famn på matte, och ligger nu begravd på Forsön - Stream Island.
På bilden syns tre generationer; Anton, sonen Timanka´s Almost a Clown och sonsonen Djust a Clown of Dalbury´s Clan,(bägge boende i Holland) detta från European Championchip 1996 i Luxenburg.
RIDOTTO VITTORIA
STAMTAVLA1991 - 2001
~ TILL MINNE AV VITTORIA ~
I slutet av juli 2001 somnade min andra dalmatiner in för gott. Vittoria hade det senaste året blivit väldig "svullen" utan någon vettig förklaring, först trodde vi att hon hade diabetes eller något sådant men det var det inte. Vi tog även andra prover utan resultat. Hon som alltid varit så snäll och glad var nu arg och tvär, hon måste ha haft ont. Ibland önskar man att dom kunde prata, om hon ändå hade kunnat säga vad som var fel!
För att avsluta hennes lidande, och även vårt, så fick hon en spruta och somnade lugnt in. Nu ligger hon begravd bredvid Anton.
Vittoria köpte vi från Åsa Boholm och hon var väldigt söt! Som valp gick det bra på utställningar och hon blev bl a BIR-valp på en specialutställning för Aase Jacobsen. Sedan hände något med hennes öron, hon såg helt enkelt ut som Dumbo! Öronen stod rakt ut som två vingmuttrar – mammas lilla gumma! Efter det hade vi inte några större framgångar i utställningsringarna, men hon var en underbar mamma för sina valpar.
Tre kullar har Vittoria fått, den första med "sambon" Anton gav tre valpar, andra med SUCH Fallabellas Uppercut, fyra valpar. Tredje kullen blev till vid en tjuvparning med Anton (när matte var på utställning på Gotland) och då fick vi valpar så vi teg; tolv födda!
TIMANKA'S INNER SECRET "INDIA"
STAMTAVLAEfter lite tips och e-mailande fram och åter har vi nu fått lite Anton-blod i kenneln igen. Dotterdottern Timanka´s Inner Secret finns numera hos oss.
Hon har visat sig lite grann i utställningsringarna i Norge.
Vi ber att få tacka Rune Johansen på kennel Timanka för förtroendet och hoppas att det går bra både för honom och "India" i framtiden.
Överst
på sidan!
![]()
Uppdaterad: 2010-08-03 © RmH Consult